Für die großzügige Unterstützung des Kongresses, sowie die Teilnahme an der Industrieausstellung danken wir ganz herzlich folgenden Firmen
| Novo Nordisk Pharma GmbH | 55127 Mainz | ![]() |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | 85540 Haar | |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 10785 Berlin |
| Firma | Stadt | Stand-Nr. |
|---|---|---|
| Abbott Diabetes Care | 65205 Wiesbaden | 24 |
| Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg | 77652 Offenburg | ADBW |
| Axis-Shield GmbH | 69123 Heidelberg | 6 |
| Bayer Vital GmbH Diabetes Care | 51368 Leverkusen | 9 |
| Berenbrinker Service GmbH | 33415 Verl | 14 |
| Berlin-Chemie AG | 12489 Berlin | 0 |
| Buchhandlung Rombach GmbH | 79098 Freiburg | 29 |
| Carpe Diem | 5700 Zell am See (A) | 10 |
| Deutscher Süßstoff-Verband e.V. | 51149 Köln | 28 |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 80339 München | 1 |
| Hexal AG | 83607 Holzkirchen | 30 |
| Immundiagnostik AG | 64625 Bensheim | 7 |
| InfectoPharm Arzneimittel GmbH | 64646 Heppenheim | 27 |
| Ligamed medical Produkte GmbH | 90556 Cadolzburg | 20 |
| Lilly Deutschland GmbH | 61352 Bad Homburg | 26 |
| MED TRUST GmbH | 01109 Dresden | 13 |
| Mediq Direkt Diabetes Deutschland GmbH | 01187 Dresden | 2 |
| Medtronic GmbH | 40670 Meerbusch | 9 |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | 85540 Haar | 22 |
| Novartis Pharma GmbH | 90429 Nürnberg | 3+4 |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | 55127 Mainz | 19 |
| OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH |
68163 Mannheim | 8 |
| OPED GmbH | 83626 Valley/Oberlandern | 5 |
| Pfizer Pharma GmbH | 10785 Berlin | 18 |
| Roche Pharma AG | 79639 Grenzach | 25 |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 10785 Berlin | 21 |
| Schein Orthopädie Service KG | 42897 Remscheid | 16 |
| Takeda Pharma GmbH | 52066 Aachen | 12 |
| Terumo Deutschland GmbH | 65760 Eschborn | 23 |
| URGO GmbH | 66280 Sulzbach | 17 |
| Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | 71034 Böblingen | 11 |
| Ypsomed GmbH | 65835 Liederbach | 15 |
Freiburger Diabetestage
mit Diabeteskongress Baden-Württemberg
27.–28. November 2009